Fixture Campeonato Enriques
14 de noviembre de 2026
| N.º | Hora | Serie | Equipo Local | vs. | Equipo Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 09:30 | A | FC Vady Poma | vs. | Club Los Dukes |
| 3 | 09:30 - 10:00 | C | Rabiosos de la Carretera | vs. | Señores del Caos |
| 2 | 10:00 - 10:30 | B | Chicos Malos | vs. | Club Los Dinos |
| 4 | 10:30 - 11:00 | A | Peso Pesado | vs. | Los Tigres |
| 5 | 11:00 - 11:30 | C | GOLD | vs. | Your Dadys |
| 6 | 11:30 - 12:00 | B | Club Los Dinos | vs. | Atléticos sin Control |
| 7 | 12:00 - 12:30 | A | FC Vady Poma | vs. | Peso Pesado |
| 8 | 12:30 - 13:00 | C | Rabiosos de la Carretera | vs. | GOLD |
| 9 | 13:00 - 13:30 | A | Club Los Dukes | vs. | Los Tigres |
| 10 | 13:30 - 14:00 | C | Señores del Caos | vs. | Your Dadys |
| 11 | 14:00 - 14:30 | B | Chicos Malos | vs. | Atléticos sin Control |
| 12 | 14:30 - 15:00 | A | FC Vady Poma | vs. | Los Tigres |
| 13 | 15:00 - 15:30 | C | Rabiosos de la Carretera | vs. | Your Dadys |
| 14 | 15:30 - 16:00 | A | Club Los Dukes | vs. | Peso Pesado |
| 15 | 16:00 - 16:30 | C | Señores del Caos | vs. | GOLD |
Posiciones
3 pts victoria · 1 empate · desempate por DG y GF